Edelstahlregal mit Edelstahl Drahtrosten
Edelstahldrahtroste für die beste Belüftung
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
Unverpackte Lebensmittel (Fleisch, Gemüse, Obst,…) und sensible Waren in Branchen mit höchsten hygienischen Ansprüchen können in diesen rostfreien und temperaturbeständigen Edelstahlregalen eingelagert werden. Lager- und Betriebseinrichtungen von Großküchen, Hotels, Heimen, Gasthäusern, Krankenhäusern, Apotheken, Labors, Kantinen und ähnlichen Betrieben sind mit diesem Baukasten-Stecksystem individuell plan- und umsetzbar.
Unsere Edelstahlregale aus Chromnickelstahl l 18/10, Werkstoff 1.4301 sind makellos verarbeitet, damit besonders gut zu reinigen und genügen höchsten hygienischen Standards im Umgang mit und der Verarbeitung von Lebensmitteln.
Schneller Überblick:
- Regalsteher aus 25x25x1,25 mm Vierkantrohr – Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm
- Drahtroste aus 4 mm starken Drähten mit Verstärkungsunterzügen
- Winkelprofile 35x10x3 mm sind längsseitig fest mit den querlaufenden Drähten verschweißt
- Entnahmefläche wird durch Abwinkeln der Drähte gleitfähig
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff dichten die Ständer hygienisch ab
- Stecksystem – schnelle, einfache Montage
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit und höchste Hygiene
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Auflagentypen kombinierbar
- Makellose Verarbeitung - lange Lebensdauer - Made in Germany
- Max. Feldlast: 600 kg (Achtung: Übereckbau senkt die Feldlast)
- Anbauregal-Nennlänge: -25 mm Regaltiefe: -60 mm
- Jedes 3. Anbaufeld benötigt eine zusätzliche Kreuzstrebe
- Kreuzverstrebungen aus Flachprofil 25x1,5 mm inkl. CNS Befestigungsmaterial
Edelstahlregale können über Eck (90 ° Winkel) gebaut werden, ohne einen zusätzlichen Regalsteher zu verwenden. Damit wird der gerade in Kühlräumen oft knapp bemessene Lagerplatz bestmöglich genutzt. Zu diesem Zweck werden Eckverbindungsklammern auf Rost- bzw. Fachbodenlängsseiten aufgesteckt. Ein Fachboden kann in diese eingehängt werden. Bitte berücksichtigen Sie: Die Fachlast der Auflage bei dieser Bauweise beträgt ca. 70 % des Normalwertes.
Die Standfestigkeit der Regale wird durch Kreuzverstrebungen erreicht. Sollen Edelstahlregale im Raum aufgestellt werden, können Längsverbinder auf der Vorder- und Rückseite verwendet werden. Damit bleibt der Zugriff von beiden Seiten erhalten.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
|
|
|
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5196 | 654,72 € | SA5226 | 478,80 € | ||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5197 | 657,84 € | SA5227 | 481,32 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5198 | 718,80 € | SA5228 | 538,56 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5199 | 783,96 € | SA5229 | 597,84 € | ||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5200 | 725,16 € | SA5230 | 549,24 € | ||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5201 | 728,28 € | SA5231 | 551,76 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5202 | 801,72 € | SA5232 | 621,48 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5203 | 879,24 € | SA5233 | 693,24 € | ||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5204 | 727,08 € | SA5234 | 551,16 € | ||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5205 | 732,12 € | SA5235 | 555,48 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5206 | 805,56 € | SA5236 | 625,20 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5207 | 881,16 € | SA5237 | 695,04 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5208 | 753,84 € | SA5238 | 577,92 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5209 | 758,88 € | SA5239 | 582,24 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5210 | 836,40 € | SA5240 | 656,16 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5211 | 915,84 € | SA5241 | 729,72 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5212 | 883,80 € | SA5242 | 707,88 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5213 | 888,84 € | SA5243 | 712,32 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5214 | 984,84 € | SA5244 | 804,60 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5215 | 1.083,12 € | SA5245 | 897,00 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5216 | 1.028,52 € | SA5246 | 852,60 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5217 | 1.033,56 € | SA5247 | 856,92 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5218 | 1.158,24 € | SA5248 | 977,88 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5219 | 1.281,36 € | SA5249 | 1.095,24 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5220 | 1.030,32 € | SA5250 | 854,40 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5221 | 1.037,28 € | SA5251 | 860,76 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5222 | 1.160,04 € | SA5252 | 979,80 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5223 | 1.285,08 € | SA5253 | 1.098,96 € | ||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | S5256 | 684,96 € | SA5286 | 484,56 € | ||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | S5257 | 687,96 € | SA5287 | 487,08 € | ||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | S5258 | 764,52 € | SA5288 | 545,04 € | ||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | S5259 | 837,84 € | SA5289 | 604,68 € | ||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5260 | 736,80 € | SA5290 | 555,12 € | ||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5261 | 739,92 € | SA5291 | 557,52 € | ||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5262 | 814,68 € | SA5292 | 627,84 € | ||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5263 | 893,04 € | SA5293 | 700,08 € | ||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5264 | 738,72 € | SA5294 | 556,92 € | ||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5265 | 743,76 € | SA5295 | 561,36 € | ||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5266 | 818,40 € | SA5296 | 631,68 € | ||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5267 | 894,84 € | SA5297 | 701,88 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5268 | 765,48 € | SA5298 | 583,68 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5269 | 770,52 € | SA5299 | 588,12 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5270 | 849,24 € | SA5300 | 662,52 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5271 | 929,52 € | SA5301 | 736,56 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5272 | 895,44 € | SA5302 | 713,64 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5273 | 900,48 € | SA5303 | 718,08 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5274 | 997,80 € | SA5304 | 810,96 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5275 | 1.096,80 € | SA5305 | 903,84 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5276 | 1.040,16 € | SA5306 | 858,36 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5277 | 1.045,20 € | SA5307 | 862,80 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5278 | 1.171,08 € | SA5308 | 984,36 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5279 | 1.295,04 € | SA5309 | 1.102,08 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5280 | 1.042,08 € | SA5310 | 860,28 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5281 | 1.048,92 € | SA5311 | 866,52 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5282 | 1.173,00 € | SA5312 | 986,16 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5283 | 1.298,76 € | SA5313 | 1.105,80 € | ||
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Drahtroste
Gehängeschiene
