Edelstahlregal mit Edelstahlböden
Lebensmittelecht mit geschlossenen Auflagen
Edelstahlregal mit geschlossenen Edelstahl-Auflagen
Unverpackte Lebensmittel (Fleisch, Gemüse, Obst,…) und sensible Waren in Branchen mit höchsten hygienischen Ansprüchen können in diesen rostfreien und temperaturbeständigen Edelstahlregalen eingelagert werden. Lager- und Betriebseinrichtungen von Großküchen, Hotels, Heimen, Gasthäusern, Krankenhäusern, Apotheken, Labors, Kantinen und ähnlichen Betrieben sind mit diesem Baukasten-Stecksystem individuell plan- und umsetzbar.
Die Edelstahlregale aus Chromnickelstahl l 18/10, Werkstoff 1.4301 sind makellos verarbeitet, damit besonders gut zu reinigen und genügen höchsten hygienischen Standards im Umgang mit und der Verarbeitung von Lebensmitteln.
Schneller Überblick:
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Max. Feldlast: 600 kg (Achtung: Übereckbau senkt die Feldlast)
- Regalsteher aus 25x25x1,25 mm Vierkantrohr – Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm
- Geschlossene Fachbodenauflagen aus 0,8 (bei 600-1000 mm Länge) bzw. 1 mm (bei 1200 mm Länge) starkem Blech, längsseitig 40 mm u. stirnseitig 30 mm abgekantet und nach innen gefalzt
- Gratfreie Schnittkante bei Fachbodenauflagen
- Fachbodenauflagen könne alle 150 mm in die fest verschweißten Auflagenbolzen aus CNS Rundprofil (7 mm Durchmesser) eingehängt werden
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff dichten die Ständer hygienisch ab
- Stecksystem – schnelle, einfache Montage
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit und höchste Hygiene
- Lebensmittelecht
- Auflagentypen kombinierbar
- Makellose Verarbeitung - lange Lebensdauer
- Made in Germany
-
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Regaltiefe: -60 mm
Jedes 3. Anbaufeld benötigt eine zusätzliche Kreuzstrebe.
Edelstahlregale können über Eck (90 ° Winkel) gebaut werden, ohne einen zusätzlichen Regalsteher zu verwenden. Damit wird der gerade in Kühlräumen oft knapp bemessene Lagerplatz bestmöglich genutzt. Zu diesem Zweck werden Eckverbindungsklammern auf Rost- bzw. Fachbodenlängsseiten aufgesteckt. Ein Fachboden kann in diese eingehängt werden. Bitte berücksichtigen Sie: Die Fachlast der Auflage bei dieser Bauweise beträgt ca. 70 % des Normalwertes.
Die Standfestigkeit der Regale wird durch Kreuzverstrebungen erreicht. Sollen Edelstahlregale im Raum aufgestellt werden, können Längsverbinder auf der Vorder- und Rückseite verwendet werden. Damit bleibt der Zugriff von beiden Seiten erhalten.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
|
|
|
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit geschlossenen Böden
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA4996 | 559,32 € | SA5026 | 383,40 € | ||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA4997 | 564,48 € | SA5027 | 387,84 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA4998 | 610,68 € | SA5028 | 430,44 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA4999 | 661,08 € | SA5029 | 474,96 € | ||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5000 | 609,12 € | SA5030 | 433,20 € | ||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5001 | 614,16 € | SA5031 | 437,64 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5002 | 668,76 € | SA5032 | 488,40 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5003 | 727,44 € | SA5033 | 541,32 € | ||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5004 | 611,04 € | SA5034 | 435,12 € | ||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5005 | 617,88 € | SA5035 | 441,36 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5006 | 670,56 € | SA5036 | 490,32 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5007 | 731,16 € | SA5037 | 545,04 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5008 | 625,32 € | SA5038 | 449,40 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5009 | 634,08 € | SA5039 | 457,56 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5010 | 690,96 € | SA5040 | 510,60 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5011 | 753,84 € | SA5041 | 567,72 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5012 | 717,96 € | SA5042 | 542,04 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5013 | 724,92 € | SA5043 | 548,40 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5014 | 798,00 € | SA5044 | 617,64 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5015 | 875,16 € | SA5045 | 689,04 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5016 | 821,28 € | SA5046 | 645,36 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5017 | 831,96 € | SA5047 | 655,44 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5018 | 919,68 € | SA5048 | 739,32 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5019 | 1.017,24 € | SA5049 | 831,12 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5020 | 823,08 € | SA5050 | 647,16 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5021 | 833,88 € | SA5051 | 657,24 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5022 | 925,32 € | SA5052 | 745,08 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5023 | 1.019,04 € | SA5053 | 832,92 € | ||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5056 | 571,08 € | SA5086 | 389,28 € | ||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5057 | 576,00 € | SA5087 | 393,72 € | ||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5058 | 623,64 € | SA5088 | 436,80 € | ||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5059 | 674,88 € | SA5089 | 481,92 € | ||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5060 | 620,76 € | SA5090 | 438,96 € | ||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5061 | 625,80 € | SA5091 | 443,40 € | ||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5062 | 681,60 € | SA5092 | 494,88 € | ||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5063 | 741,12 € | SA5093 | 548,16 € | ||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5064 | 622,68 € | SA5094 | 440,88 € | ||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5065 | 629,52 € | SA5095 | 447,12 € | ||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5066 | 683,52 € | SA5096 | 496,80 € | ||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5067 | 744,96 € | SA5097 | 552,00 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5068 | 636,96 € | SA5098 | 455,16 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5069 | 645,72 € | SA5099 | 463,32 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5070 | 703,80 € | SA5100 | 517,08 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5071 | 767,52 € | SA5101 | 574,56 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5072 | 729,60 € | SA5102 | 547,92 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5073 | 736,56 € | SA5103 | 554,16 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5074 | 810,84 € | SA5104 | 624,12 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5075 | 888,84 € | SA5105 | 695,88 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5076 | 832,92 € | SA5106 | 651,12 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5077 | 843,60 € | SA5107 | 661,20 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5078 | 932,52 € | SA5108 | 745,80 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5079 | 1.030,92 € | SA5109 | 837,96 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5080 | 834,84 € | SA5110 | 653,04 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5081 | 845,40 € | SA5111 | 663,12 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5082 | 938,16 € | SA5112 | 751,44 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5083 | 1.032,84 € | SA5113 | 839,88 € | ||
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Böden und Roste
Gehängeschiene
